Intro to Kuehne + Nagel Integration
This markdown contains documentation about integration with Kuehne + Nagel.
1. Tracking Reference and Label
Both are genereated and supplied by K&N. Tracking Reference for tracking event requests. Barcodes are supplied for each handling unit.
2. Dangerous Goods
The integration includes Dangerous Goods.
3. Document Upload
K&N Document Management API v2 has been implemented, but commented out for possible future use.
4. Available Booking Options
Condition | Code | Value |
---|---|---|
appointmentForDelivery | 01 | Appointment for Delivery |
preAdviceDelivery.usePhone | 02 | Pre-Advice Delivery by Phone |
customsClearance | 03 | Customs Clearance |
equipmentTemperature == "ambient" | 20 | Temp-sensitive, protect against cold |
instructions.portTo not empty | 31 | Port of destination: {portTo} |
scannedPodRequested | 33 | Signed delivery note to be returned |
preAdviceDelivery.usePhone & residentialDelivery | 46 | Phone pre-advice private consignee |
preAdviceDelivery.useEmail & residentialDelivery | 47 | Email advice private consignee |
preAdviceDelivery.useDriverPhone & residentialDelivery | 48 | B2C - Driver advise free |
cashOnDelivery not empty | 53 | COD Shipment - Cash only |
holdForPickup | 59 | Consignee collects goods |
fragile | 61 | Fragile goods |
signatureForDelivery in ["consigneeOnly", "indirect", "adult"] | 62 | Signature released delivery |
liftGate.collection | 77 | Collection with tail lift |
Lithium batteries UN3090/3091 | 84 | Lithium metal batteries |
Lithium batteries UN3480/3481 | 85 | Lithium ion battery |
serviceLevelReference == "express" | 96 | KN Express |
serviceLevelReference == "expressBefore8" | 94 | KN Express 8 |
serviceLevelReference == "expressBefore10" | 90 | KN Express 10 |
serviceLevelReference == "expressBefore12" | 92 | KN Express 12 |
timeWindows.delivery.requested.fixed | 97 | KN Fixed Delivery Date |
carrierInstructions.delivery not empty | 103 | Delivery instructions |
allowDeliveryToNeighbour | 113 | Neighborhood delivery |
Fixed delivery time with no end time | 505 | Exact Delivery Time |
serviceLevelReference == "standardBefore8" | 510 | Delivery before 8h |
serviceLevelReference == "standardBefore10" | 511 | Delivery before 10h |
serviceLevelReference == "standardBefore11" | 516 | Delivery before 11h |
serviceLevelReference == "standardBefore12" | 512 | Delivery before 12h |
equipmentTemperature == 'cooled' | TC2 | +2 to +8°C TEMP CONTROLLED |
equipmentTemperature == 'ambient' | TC3 | +15 to +25°C TEMP CONTROLLED |
equipmentTemperature == 'frozen' | TC5 | -25° to -15°C TEMP CONTROLLED |
equipmentTemperature == 'ambient' | AMB | Ambient Cargo |
receiver.eori not empty | EOC | Receiver EORI value |
sender.eori not empty | EOS | Sender EORI value |
customsClearanceNumber not empty | MRN | Movement Reference Number: {value} |
5. Available Incoterms
[“cip”, “cpt”, “cto”, “daf”, “dap”, “dat”, “dct”, “ddp”, “ddu”, “dic”, “dit”, “exw”, “fca”, “foc”, “prc”, “puo”]
6. Pre-mapped Package Types
Carrier Package Code | Matches Viya Package Type(s) |
---|---|
BAG | bag |
BAL | bale-compressed |
BLE | bale-non-compressed |
BBL | barrel |
BKT | bucket |
BOX | box |
BSK | basket |
CAG | cage |
CRT | crate |
DRM | drum |
PLT | pallet |
HEP | pallet-80x60-euro |
1A1 | drum-steel-non-removable-head |
1A2 | drum-steel-removable-head |
2C2 | barrel-wooden-removable-head |
3A1 | jerrycan-steel-non-removable-head |
3A2 | jerrycan-steel-removable-head |
4A | box-steel |
4B | box-aluminium |
4C1 | box-plywood |
4D | box-fibreboard |
51N | bag-large |
5M1 | bag-paper |
5H4 | bag-plastic |