JAS Ordering Integration
1. Container Modes
Container mode can be configured explicitly, or is auto-derived from the mode of transport.
| Mode of Transport | Auto-derived Container Mode | Description |
|---|---|---|
| air | LSE | Air Freight (Loose) |
| express | COU | Courier |
| road | LRO | Road Freight (LCL/LTL) |
| ocean | LCL | Sea Freight (LCL) |
All configurable container modes:
| Code | Description |
|---|---|
| LSE | Air Freight (Loose) |
| ULD | Air Freight (ULD) |
| FCL | Sea Freight (FCL) |
| LRO | Road Freight (LCL/LTL) |
| FRO | Road Freight (FCL) |
| FTL | Road Freight (FTL) |
| COU | Courier |
| LRA | Rail Freight (LCL) |
| FRA | Rail Freight (FCL) |
2. Transport Mode Codes
| Mode of Transport (Viya) | JAS Transport Mode Code |
|---|---|
| air | AIR |
| ocean | SEA |
| road | ROA |
| none / other | OTH |
3. Package Type Codes
Package types are matched using prefix-based matching (most specific first). Custom overrides can be configured per customer.
Fallback: PKG (Package) when no match is found.
Full package type mapping (click to expand)
| Viya Package Type (starts with) | JAS Code | Description |
|---|---|---|
| bag-paper | PBG | Paper Bag |
| bag-plastic | BAP | Plastic Bag |
| bag-poly | BAP | Plastic Bag |
| bag-woven | WBG | Woven Bag |
| bag | BAG | Bag |
| bale-compressed | BLC | Bale, Compressed |
| bale-non | BLU | Bale, Uncompressed |
| bale | BLE | Bale |
| barrel | BAR | Barrel |
| basket | BSK | Basket |
| bin | BIN | Bin |
| bottle | BOT | Bottle |
| box-natural-wood | WBX | Wooden Box |
| box-plywood | WBX | Wooden Box |
| box-reconstructed | WBX | Wooden Box |
| box-wooden | WBX | Wooden Box |
| box-fibreboard | COB | Corrugated Boxes |
| box | BOX | Box |
| bucket | BKT | Bucket |
| bulk | BBK | Break Bulk |
| bundle | BND | Bundle |
| cage | CAG | Cage |
| can | CAN | Can |
| carboy | BOT | Bottle |
| carrier-envelope | ENV | Envelope |
| carrier-tube | TUB | Tube |
| carrier-pak | PKG | Package |
| carrier | BOX | Box |
| case-steel | CAI | Steel Case |
| case-wooden | WCS | Wooden Case |
| case | CAS | Case |
| chest | CAS | Case |
| churn | DRM | Drum |
| coffin | CAS | Case |
| coil | COI | Coil |
| container | CNT | Container |
| crate-bulk-wooden | WCT | Wooden Crate |
| crate-multi-layer-wooden | WCT | Wooden Crate |
| crate-wooden | WCT | Wooden Crate |
| crate | CRT | Crate |
| cylinder | CYL | Cylinder |
| drum-iron | DRF | Steel Drum |
| drum-steel | DRF | Steel Drum |
| drum-plastic | DRP | Plastic Drum |
| drum | DRM | Drum |
| envelope | ENV | Envelope |
| firkin | KEG | Keg |
| foodtainer | CNT | Container |
| frame | PKG | Package |
| hamper | BSK | Basket |
| hanger | RCK | Rack |
| hogshead | BAR | Barrel |
| ibc | IBC | IBC |
| jar | BOT | Bottle |
| jerrycan | CAN | Can |
| jug | BOT | Bottle |
| keg | KEG | Keg |
| liftvan | CNT | Container |
| net | PKG | Package |
| package | PKG | Package |
| pack | PKG | Package |
| pail | PAI | Pail |
| pallet-case-metal | PAF | Iron Pallet |
| pallet-case-plastic | PAP | Plastic Pallet |
| pallet-case-wooden | WPL | Wooden Pallet |
| pallet-case | PAC | Carton Pallet |
| pallet-octabin | OCT | Octabin |
| pallet-platform | SKD | Skid |
| pallet-plastic | PAP | Plastic Pallet |
| pallet-wooden | WPL | Wooden Pallet |
| pallet | PLT | Pallet |
| paper | PKG | Package |
| rack-clothing | RGR | Rolling Garment Rack |
| rack | RCK | Rack |
| receptacle-glass | BOT | Bottle |
| receptacle-metal | CNT | Container |
| receptacle-wooden | WPK | Wooden Package |
| receptacle | PKG | Package |
| reel | REL | Reel |
| roll | RLL | Roll |
| sack | SAC | Sack |
| skid | SKD | Skid |
| spool | SPL | Spool |
| suitcase | CAS | Case |
| tank | TNK | Tank |
| tierce | BAR | Barrel |
| tray | TRA | Tray |
| trolly | RCK | Rack |
| trunk | TRK | Trunk |
| tube | TUB | Tube |
| tub | TUB | Tube |
| unpacked | PCE | Piece |
| vat | TNK | Tank |
4. Additional Reference Codes
Default reference mappings (always included unless overridden):
| Viya Field | JAS Reference Code | Description |
|---|---|---|
| shipmentNumber | AAO | Consignee’s shipment reference number |
| sapDelivery | SON | Shipment Order Number |
| purchaseOrder | PO | Purchase Order Number |
| bookingConfirmationNumber | BKN | Carrier Booking Number |
| billOfLadingNumber | AMB | Additional Master Bill Number |
The reference field is sent in the OrderNumberCollection as the order number.
5. Weight and Dimension Units
| Viya Unit | JAS Code | Type |
|---|---|---|
| kgm | KG | Weight |
| lbr | LB | Weight |
| cmt | CM | Length/Dimension |
| inh | IN | Length/Dimension |
| cmt (dimension) | CC | Volume (Cubic Centimetres) |
| inh (dimension) | CI | Volume (Cubic Inches) |
6. Packing Line Expansion
JAS requires individual packing lines rather than handling unit summaries. The expansion logic depends on the shipment content:
Flow 1: No goods items
One packing line per handling unit.
- Weight from handling unit
Flow 2: Goods items (no dangerous goods)
One packing line per goods item within each handling unit.
- Weight: goods item nett, then goods item gross, then handling unit weight
- Export fields (HarmonisedCode, CountryOfOriginCode, LinePrice) from matching commercial invoice line
Flow 3: Goods items with dangerous goods
One packing line per dangerous goods entry per goods item.
- Weight: DG nett, then DG gross, then goods item nett, then goods item gross, then HU weight
- Volume: DG nett, then DG gross (unit derived from dimension unit)
- Goods items without DGs still produce one packing line (Flow 2 logic)
All flows:
- Dimensions (L/W/H) are repeated from the handling unit on every packing line
- PackQty from commercial invoice quantity, fallback 1
- Sequential ItemNo across all packing lines (1, 2, 3…)