Intro to Montgomery Distribution lt Integration
This markdown contains documentation about integration with Montgomery, through the use for Vigo Rest Services.
1. Consignment Number, Tracking Reference and Label
Consignment, Tracking reference and labels are supplied by Montgomery as per default. The only Label format supported by Vigo is PDF. ShipitSmarter can create a custom ZPL label if required.
However, Shippers can provide a Consignment Number if they have the setup for it. This carrier config has a reference generator that can be configured to support the shipper.
Tracking Reference are on shipment level.
2. Dangerous Goods
The integration includes Dangerous Goods.
3. Available Surcharges
Condition | Surcharges |
---|
serviceOptions.liftGate.collection == true OR serviceOptions.liftGate.delivery == true | TL |
serviceOptions.appointmentForDelivery == true | BI |
timeWindows.delivery.requested.onlySaturday == true | SA |
4. Address Logic
Consignment Type | Condition | Meaning |
---|
1 | Model.addresses.collection && Model.inbound == true | Collection |
2 | Model.adddresses.collection not provided | Delivery |
3 | Model.addresses.collection && Model.inbound == false | Collection & Delivery |
Consignment Type | Collection Address | Delivery Addresss |
---|
1 | Model.addresses.collection | Model.addresses.sender |
2 | Model.addresses.sender | Model.addresses.receiver |
3 | Model.addresses.collection | Model.addresses.receiver |
5. Item Types Preset
These Item Types can be overwritten in the Carrier Configuration for Ordering.
Carrier Item Type | packageTypeCodeContains |
---|
Full | pallet-80x120-euro, pallet |
Half | pallet-80x60-euro |
Light Pallets | pallet-exceptional |
Quarter | pallet-60x40-euro |
Mini Quarter Pallets | pallet-40x30-euro |
Xtra-Large | pallet-100x120-euro |
Full Oversize | pallet-80x120-chep |
Half Oversize | pallet-60x80-chep |
Light Oversize | pallet-platform |
Qtr Oversize | pallet-40x60-chep |
Mini-Qtr Oversize | pallet-case |
6. Dangerous Goods
Item | Mapped Input field |
---|
UNNo | dg.unNumber |
NoOfPackages | 1 |
PackageType | dg.packingDescription |
PackageMeasure | dg.quanity.unitOfMesaure (upcased) |
QtyPerPackage | dg.quanity.value |
PackingGroup | dg.packingGroup |
ProductDescription | dg.technicalName |
7. Service Levels Mapping
Montgomery Service Level | Viya | Conditions | Surcharge Code |
---|
B | economy | | |
A | nextDayDelivery | | |
A | nextDayDeliveryPM | Delivery start time >= “12:00:00” AND < “18:00:00” | PM |
A | nextDayDeliveryAM | Delivery start time >= “06:00:00” AND < “12:00:00” | AM |
A | fixedDayDelivery | timeWindows.delivery.requested.fixed == true | TS |